Visualice información sobre el último sorteo de vacantes realizado.
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | CORIGLIANO HERNAN DIEGO | 5 | |
| 2 | SALEN JORGE | 8 | |
| 3 | MUÑOZ OSVALDO ALFREDO | 1 | |
| 4 | VARGAS GABRIEL | 11 | |
| 5 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 17 | |
| 6 | MAURINO MARCELO DANIEL | 6 | |
| 7 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 9 | |
| 8 | ALBANESI ALDO LUIS | 16 | |
| 9 | TACHELLA DIEGO MATIA | 10 | |
| 10 | CARATTI ROMINA PAOLA | 3 | |
| 11 | PORTILLA ROBERTO JAVIER | 13 | |
| 12 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 18 | |
| 13 | DEUS LAURA SONIA | 14 | |
| 14 | QUIROGA JAVIER MARIO | 4 | |
| 15 | NAVARRO ALEJANDRO EZEQUIEL | 12 | |
| 16 | ALOISIO GASTON | 7 | |
| 17 | PEREZ MENDY NICOLAS | 15 | |
| 18 | SCHRODER LEANDRO JOAQUIN | 2 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | CORIGLIANO HERNAN DIEGO | 8 | |
| 2 | MUÑOZ OSVALDO ALFREDO | 2 | |
| 3 | VARGAS GABRIEL | 10 | |
| 4 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 4 | |
| 5 | MAURINO MARCELO DANIEL | 9 | |
| 6 | ALBANESI ALDO LUIS | 12 | |
| 7 | TACHELLA DIEGO MATIA | 5 | |
| 8 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 15 | |
| 9 | DEUS LAURA SONIA | 6 | |
| 10 | QUIROGA JAVIER MARIO | 13 | |
| 11 | SALVUCCI RENE AMADO | 7 | |
| 12 | NAVARRO ALEJANDRO EZEQUIEL | 11 | |
| 13 | ALOISIO GASTON | 14 | |
| 14 | PEREZ MENDY NICOLAS | 3 | |
| 15 | SCHRODER LEANDRO JOAQUIN | 1 | |
| 16 | SUAREZ GULLERMO OSMAR | 16 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | CORIGLIANO HERNAN DIEGO | 13 | |
| 2 | MUÑOZ OSVALDO ALFREDO | 14 | |
| 3 | FRAIMAN MATIAS HERNA | 9 | |
| 4 | VARGAS GABRIEL | 7 | |
| 5 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 19 | |
| 6 | MAURINO MARCELO DANIEL | 17 | |
| 7 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 3 | |
| 8 | ALBANESI ALDO LUIS | 18 | |
| 9 | TACHELLA DIEGO MATIA | 5 | |
| 10 | ALVAREZ MARTIN DARIO | 10 | |
| 11 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 16 | |
| 12 | DEUS LAURA SONIA | 8 | |
| 13 | QUIROGA JAVIER MARIO | 22 | |
| 14 | VIDAL JULIETA SOLEDAD | 11 | |
| 15 | WEBER AUGUSTO MAXIMILIANO | 1 | |
| 16 | NAVARRO ALEJANDRO EZEQUIEL | 4 | |
| 17 | RIOS CABALLERO JULIO ANDRES | 12 | |
| 18 | ALOISIO GASTON | 21 | |
| 19 | BOF LUCIANO RODOLFO | 6 | |
| 20 | GODOY VANESA ELIZABETH | 2 | |
| 21 | RE MARIA FERNANDA | 15 | |
| 22 | OVIEDO NESTOR GASTON | 20 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | CORIGLIANO HERNAN DIEGO | 10 | |
| 2 | MUÑOZ OSVALDO ALFREDO | 16 | |
| 3 | FRAIMAN MATIAS HERNA | 22 | |
| 4 | VARGAS GABRIEL | 12 | |
| 5 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 17 | |
| 6 | MAURINO MARCELO DANIEL | 4 | |
| 7 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 3 | |
| 8 | ALBANESI ALDO LUIS | 20 | |
| 9 | TACHELLA DIEGO MATIA | 13 | |
| 10 | PENNACCHIO ANTONELLA MILAGROS | 9 | |
| 11 | ALVAREZ MARTIN DARIO | 18 | |
| 12 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 8 | |
| 13 | DEUS LAURA SONIA | 21 | |
| 14 | QUIROGA JAVIER MARIO | 5 | |
| 15 | VIDAL JULIETA SOLEDAD | 1 | |
| 16 | WEBER AUGUSTO MAXIMILIANO | 14 | |
| 17 | NAVARRO ALEJANDRO EZEQUIEL | 11 | |
| 18 | ALOISIO GASTON | 2 | |
| 19 | ABRAMO MARIA DE LOS ANGELES | 19 | |
| 20 | BOF LUCIANO RODOLFO | 6 | |
| 21 | GODOY VANESA ELIZABETH | 7 | |
| 22 | RE MARIA FERNANDA | 15 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MUÑOZ OSVALDO ALFREDO | 6 | |
| 2 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 3 | |
| 3 | MAURINO MARCELO DANIEL | 7 | |
| 4 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 8 | |
| 5 | TOMAS LEONARDO ARTURO | 10 | |
| 6 | GARCIA JAVIER OMAR | 12 | |
| 7 | SCHILLER IARA | 11 | |
| 8 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 13 | |
| 9 | DEUS LAURA SONIA | 1 | |
| 10 | QUIROGA JAVIER MARIO | 9 | |
| 11 | FUEYO VERTNIK GASTON | 4 | |
| 12 | ALOISIO GASTON | 5 | |
| 13 | ABRAMO MARIA DE LOS ANGELES | 2 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 13 | |
| 2 | MAURINO MARCELO DANIEL | 11 | |
| 3 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 7 | |
| 4 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 10 | |
| 5 | TOMAS LEONARDO ARTURO | 9 | |
| 6 | GARCIA JAVIER OMAR | 3 | |
| 7 | SCHILLER IARA | 6 | |
| 8 | DEUS LAURA SONIA | 1 | |
| 9 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 8 | |
| 10 | QUIROGA JAVIER MARIO | 5 | |
| 11 | GALLO JOSE LUIS | 12 | |
| 12 | FUEYO VERTNIK GASTON | 2 | |
| 13 | ALOISIO GASTON | 4 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 4 | |
| 2 | MAURINO MARCELO DANIEL | 1 | |
| 3 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 2 | |
| 4 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 8 | |
| 5 | DEUS LAURA SONIA | 5 | |
| 6 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 10 | |
| 7 | QUIROGA JAVIER MARIO | 6 | |
| 8 | GALLO JOSE LUIS | 9 | |
| 9 | FUEYO VERTNIK GASTON | 7 | |
| 10 | ALOISIO GASTON | 3 | |
| 11 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 11 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MAURINO PRISCILA DESIREE | 4 | |
| 2 | MAURINO MARCELO DANIEL | 5 | |
| 3 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 8 | |
| 4 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 6 | |
| 5 | DEUS LAURA SONIA | 10 | |
| 6 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 3 | |
| 7 | QUIROGA JAVIER MARIO | 11 | |
| 8 | GALLO JOSE LUIS | 9 | |
| 9 | FUEYO VERTNIK GASTON | 2 | |
| 10 | ALOISIO GASTON | 7 | |
| 11 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | DE STEFANO CLAUDIA | 2 | |
| 2 | VILLAVICENCIO JULIO | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | FATUTTA FLAVIO ALDO | 1 | |
| 2 | ANDRACA VIVIANA JUDITH | 2 | |
| 3 | YANOVELLI VIRGINIA R | 6 | |
| 4 | AGUIRRE OSCAR ALBERTO | 5 | |
| 5 | ALVAREZ MARTIN DARIO | 4 | |
| 6 | MAGRANER RICARDO ADOLFO | 3 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 10 | |
| 2 | PARDO HORACIO ADRIAN | 5 | |
| 3 | ALVAREZ MARTIN DARIO | 13 | |
| 4 | MARTINEZ JOSE LUIS | 7 | |
| 5 | IMHOF GERARDO RAUL | 8 | |
| 6 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 9 | |
| 7 | VARELA SEBASTIAN FERMIN | 6 | |
| 8 | RODRIGUEZ MARCELO OSCAR | 15 | |
| 9 | ODRIOSOLA GUILLERMINA ANA | 1 | |
| 10 | LUDUEÑA PAULA MICAELA | 11 | |
| 11 | DE STEFANO CLAUDIA | 14 | |
| 12 | VILLAVICENCIO JULIO | 3 | |
| 13 | PUYO MARCELA LIDIA | 4 | |
| 14 | BARILE PABLO HERNAN | 2 | |
| 15 | PAEZ CLAUDIO ENRIQUE | 12 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | FISZBEIN GABRIEL MARIO | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 1 | DESISTE |
| 2 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 3 | |
| 3 | OVIEDO NESTOR GASTON | 4 | VIAJA |
| 4 | MASI MARIA ROSA | 2 | DESISTE |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 1 | VIAJA |
| 2 | OVIEDO NESTOR GASTON | 2 | |
| 3 | MASI MARIA ROSA | 3 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 2 | DESISTE |
| 2 | RIOS CABALLERO JULIO ANDRES | 1 | DESISTE |
| 3 | MASI MARIA ROSA | 3 | DESISTE |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 1 | DESISTE |
| 2 | MASI MARIA ROSA | 2 | DESISTE |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | PIATTI MARIO ALBERTO | 7 | |
| 2 | CEBALLOS ALDANA BELEN | 3 | DESISTE |
| 3 | IMHOF GERARDO RAUL | 1 | VIAJA |
| 4 | ROLDAN RUBEN RAUL | 2 | VIAJA |
| 5 | DI PIERRO NESTOR JAVIER | 4 | VIAJA |
| 6 | ERRECART SEBASTIA | 5 | DESISTE |
| 7 | LUDUEÑA PAULA MICAELA | 6 | CONFIRMAR |
| 8 | PINTO BRENDA VALERIA | 8 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 1 | VIAJA |
| 2 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 2 | VIAJA |
| 3 | PORTILLA ROBERTO JAVIER | 6 | |
| 4 | CORDOBA CARLA DANIELA | 5 | |
| 5 | DONELLA ANALIA BEATRIZ | 4 | |
| 6 | PAEZ CLAUDIO ENRIQUE | 3 | CONFIRMAR |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | RODRIGUEZ MARCELO OSCAR | 2 | VIAJA |
| 2 | ERRECART SEBASTIA | 1 | VIAJA |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | CEBALLOS ALDANA BELEN | 2 | |
| 2 | MEDINA JOSE MARIA | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | OVIEDO NESTOR GASTON | 1 | CONFIRMAR |
Finalizado el acto firman a continuación los intervinientes.
- Socio URCOLA IGNACIO ELIAS (04.995.181)
- Empleada SANZ ALFREDO
- Directivo PIQUE DANIEL
Complete el formulario de Solicitud de reserva con los datos del titular y de los acompañantes. Envíelo y le informaremos a la brevedad sobre la disponibilidad de alojamiento en el lugar que ha elegido.
Los logros, en la inmensa mayoría, apuntan a la perdurabilidad, pero también es verdad que los logros, en una Entidad tan consustanciada con sus asociados y con una exitosa vida institucional, lo de ayer, si bien es importante, rápidamente se capitaliza y se torna habitual, por lo que es necesario pensar en nuevas opciones y alternativas, a fin de ofrecer más y mejores servicios a los afiliados.
Visualice información sobre el sorteo de vacantes realizado el mes anterior.
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 3 | |
| 2 | QUALINA DAMIAN NICOLAS | 2 | |
| 3 | MONROY VALERIA SOLEDAD | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | ROMANO OSVALDO ARIEL | 1 | |
| 2 | QUALINA DAMIAN NICOLAS | 2 | |
| 3 | SCHRODER LEANDRO JOAQUIN | 3 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | ALOISIO GASTON | 3 | |
| 2 | QUALINA DAMIAN NICOLAS | 2 | |
| 3 | SCHRODER LEANDRO JOAQUIN | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | RIPALDI MAXIMILIANO | 1 | |
| 2 | ALOISIO GASTON | 2 | |
| 3 | MASI MARIA ROSA | 3 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | NAVASAL HERNAN ARIEL | 1 | |
| 2 | MIETTA CARLOS ANGEL | 2 | |
| 3 | SOLIS JUAN CARLOS | 3 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | BARVIE NIDIA MARINA | 2 | |
| 2 | ANDRACA VIVIANA JUDITH | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | BERMUDEZ CAROLINA BEATRIZ | 1 | |
| 2 | RIVERA NELSON DANIEL | 2 | |
| 3 | LUDUEÑA MARIANO NAZARENO | 3 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | BLANCO SERGIO EDUARDO | 2 | |
| 2 | OSTOICH MIGUEL ANGEL | 3 | |
| 3 | GIAIMO MICAELA DAIANA | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | SAMPAYO EVELIN EDIT | 1 | |
| 2 | GRONDA REYNALDO ALFREDO | 2 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | SAMPAYO EVELIN EDIT | 3 | |
| 2 | PINTOS JORGE DAVID | 2 | |
| 3 | GRONDA REYNALDO ALFREDO | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | SAMPAYO EVELIN EDIT | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | RIVERA NELSON DANIEL | 1 | |
| 2 | GIL CARLOS DANIEL | 2 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | ALTERINO GRISELDA MABEL | 1 | |
| 2 | MEDINA MIGUEL ANGEL | 2 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | ANDRACA VIVIANA JUDITH | 1 |
| ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
| 1 | OCHOA ANIBAL MARCELO | 1 |
Finalizado el acto firman a continuación los intervinientes.
- Socio MUÑOZ WALTER ALBERTO (13.770.064)
- Empleada SANZ ALFREDO
- Directivo DANIEL PIQUE